2026年2月市场流通价格调查

1 黄鹤楼(硬15细支) 848 1000
2 利群(休闲细支) 848 1000
3 白沙(和天下尊品细支) 848 1000
4 好猫(长安) 848 1000
5 中华(细支3mg) 848 1000
6 黄鹤楼(硬1916如意) 763 900
7 黄鹤楼(硬平安) 721 1000
8 白沙(硬细支和天下) 721 1000
9 黄鹤楼(硬1916红爆) 721 1000
10 南京(软九五) 721 1000
11 南京(细支九五) 678 1000
12 黄金叶(天叶) 678 1000
13 中华(金中支) 678 800
14 中华(金细支) 678 800
15 贵烟(细支国酒香30) 678 800
16 芙蓉王(锦绣世纪3mg) 678 800
17 中华(软) 583 700
18 南京(雨花石) 456 530
19 中华(双中支) 424 500
20 中华(细支) 424 500
21 娇子(五粮浓香中支) 424 500
22 中华(硬) 382 450
23 利群(软长嘴) 318 360
24 黄鹤楼(视窗) 300 350
25 钻石(荷花) 276 320
26 黄鹤楼(硬峡谷情细支) 263 300
27 黄鹤楼(硬峡谷柔情) 263 300
28 芙蓉王(硬中支) 263 300
29 延安(细支圣地河谷) 263 300
30 好猫(长安印象) 263 300
32 黄鹤楼(硬奇景) 239 300
33 利群(硬) 229 260
34 芙蓉王(硬细支) 225 260
35 延安(红韵) 225 260
36 芙蓉王(硬) 218 250
37 玉溪(软) 201 230
38 延安(中支红韵) 201 230
39 贵烟(跨越) 201 250
40 南京(十二钗薄荷) 189 220
41 苏烟(五星红杉树) 189 220
42 黄鹤楼(硬蓝) 175 200
43 黄金叶(商鼎) 175 200
44 好猫(长乐九美) 175 200
45 天子(金) 167 200
46 黄鹤楼(软蓝) 164 190
47 贵烟(萃) 158 180
48 南京(炫赫门) 155 180
49 利群(新版) 143 160
50 好猫(细支长乐) 140 160
51 泰山(心悦) 140 160
52 云烟(细支云龙) 129 150
53 好猫(长乐) 122 140
54 云烟(紫) 115 130
55 云烟(硬苁蓉) 115 130
56 好猫(猴王磨砂) 106 120
57 白沙(硬新精品二代) 97 110
58 红塔山(硬经典100) 97 110
59 娇子(X) 97 110
60 黄金叶(金满堂) 93 105
61 好猫(金猴王) 71 80
62 延安(软) 62 70
更多问卷 复制此问卷