重庆软维科技薪酬激励机制满意度调查问卷

一、基本信息
1. 单选题|1. 您的性别:
2. 单选题|2. 您的年龄:
3. 单选题|3. 您的学历:
4. 单选题|4. 您在公司的司龄:
5. 单选题|5. 您所在的岗位类型:
6. 单选题|6. 您的职级:
二、短期薪酬激励满意度调查
7. 单选题|7. 您对自己目前的薪酬水平感到满意吗?
8. 单选题|8. 您对公司现行的薪酬结构(基本工资、绩效工资、补贴等占比)满意吗?
9. 单选题|9. 与重庆地区同行业、同岗位的薪酬水平相比,您对自己的薪酬感到满意吗?
10. 单选题|10. 结合您的工作付出与能力水平,您认为当前薪酬的匹配度如何?
11. 单选题|11. 您对现有薪酬档级的设置(不同职级、岗位的薪酬分级)满意吗?
12. 单选题|12. 您对工资发放的准确性和及时性感到满意吗?
13. 单选题|13. 您对年度调薪的幅度和频率满意吗?
14. 单选题|14. 您认为公司薪酬激励机制在执行过程中是否公平公正?
15. 单选题|15. 您对加班费的计算标准与支付及时性满意吗?
16. 单选题|16. 您对绩效考核结果与绩效工资的关联度及激励性满意吗?
17. 单选题|17. 您对绩效考核指标的合理性和科学性满意吗?
18. 单选题|18. 您对公司发放的业绩奖金(如项目奖、季度奖等)的金额与分配方式满意吗?
三、长期薪酬激励满意度调查
19. 单选题|19. 您认为公司的长期薪酬激励机制(如股权激励、员工持股计划等)设置是否公平合理?
20. 单选题|20. 您对长期薪酬激励机制的获得条件(如司龄、绩效要求等)满意吗?
21. 单选题|21. 您对长期薪酬激励机制的规则透明度(如授予、解锁条件的公示)满意吗?
22. 单选题|22. 您认为长期薪酬激励机制对提升您的工作积极性和留存意愿有帮助吗?
四、福利与沟通满意度调查
23. 单选题|23. 与重庆地区同行业企业相比,您对公司的整体薪资福利水平满意吗?
24. 单选题|24. 您对公司的带薪休假、病假等休假政策的灵活性与充足性满意吗?
25. 单选题|25. 您对公司福利发放的审批流程效率满意吗?
26. 单选题|26. 您对公司提供的健康体检、员工关怀计划等福利项目的完善度满意吗?
27. 单选题|27. 您对公司管理层关于薪酬调整、激励机制的沟通与反馈效率满意吗?
五、开放性建议
填空题|28. 您认为当前公司薪酬激励机制最突出的问题是什么?
填空题|29. 针对这些问题,您有哪些具体的优化建?
更多问卷 复制此问卷